
ICICI Bank has been named as the Best Bank in Business Today Banking & Economy Summit in category of Large Banks. ICICI Bank got score of 803. Large Banks include banks with balance sheet size of more than or equal to Rs. 500,000 crore. The ranks of other banks are given below:
Ranking of Banks in Large Size Category
| Rank | Bank Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank | 803 |
| 2 | Kotak Mahindra Bank | 734 |
| 3 | State Bank of India | 668 |
| 4 | Bank of Baroda | 632 |
| 5 | Canara Bank | 620 |
| 6 | Union Bank of India | 616 |
| 7 | Indian Bank | 605 |
| 8 | Axis Bank | 593 |
| 9 | Punjab National Bank | 568 |
| 10 | Bank of India | 516 |
| 11 | IndusInd Bank | 248 |
Ranking of Mid-sized Banks in India
| Rank | Bank Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bank of Maharashtra | 568 |
| 2 | IDBI Bank | 517 |
| 3 | Indian Overseas Bank | 490 |
| 4 | Federal Bank | 430 |
| 5 | UCO Bank | 392 |
| 6 | Central Bank of India | 386 |
| 7 | IDFC First Bank | 381 |
| 8 | YES Bank | 368 |
Ranking of Small-sized Banks in India
| Rank | Bank Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Karur Vysya Bank | 928 |
| 2 | Tamilnad Mercantile Bank | 805 |
| 3 | City Union Bank | 767 |
| 4 | Jammu & Kashmir Bank | 765 |
| 5 | CSB Bank Limited | 763 |
| 6 | Punjab & Sind Bank | 739 |
| 7 | DCB Bank | 701 |
| 8 | Bandhan Bank | 690 |
| 9 | South Indian Bank | 680 |
| 10 | RBL Bank | 651 |
| 11 | Karnataka Bank | 606 |
| 12 | Dhanlaxmi Bank | 570 |
| 13 | Nainital Bank | 439 |
Ranking of Large Foreign Banks in India
| Rank | Bank Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | HSBC | 824 |
| 2 | Deutsche Bank | 804 |
| 3 | J.P. Morgan Chase Bank | 795 |
| 4 | Mizuho Bank | 763 |
| 5 | Bank of America | 709 |
| 6 | DBS Bank India | 705 |
| 7 | Standard Chartered Bank | 627 |
| 8 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | 613 |
| 9 | Credit Agricole Corporate & Investment Bank | 594 |
| 10 | Australia and New Zealand Banking Group | 572 |
| 11 | Barclays Bank | 515 |
| 12 | BNP Paribas | 513 |
Ranking of Small Foreign Banks in India
| Rank | Bank Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) | 957.75 |
| 2 | Australia and New Zealand Banking Group | 801.25 |
| 3 | First Abu Dhabi Bank PJSC (FAB) | 784.75 |
| 4 | Mizuho Bank | 763.75 |
| 5 | Credit Agricole Corporate & Investment Bank | 741.75 |
| 6 | Societe Generale | 707.75 |
| 7 | Shinhan Bank | 661.75 |
| 8 | Credit Suisse A.G (Csg) | 659.5 |
| 9 | Bank of Nova Scotia | 553.75 |
| 10 | American Express Banking Corp. | 498.25 |
| 11 | Cooperative Rabobank | 460.75 |
Ranking of Small Finance Banks in India
| Rank | Bank Name | Score |
|---|---|---|
| 1 | Jana Small Finance Bank | 627 |
| 2 | Unity Small Finance Bank | 626 |
| 3 | Ujjivan Small Finance Bank | 587 |
| 4 | Equitas Small Finance Bank | 516 |
| 5 | Capital Small Finance Bank | 485 |
| 6 | Utkarsh Small Finance Bank | 481 |
| 7 | Suryoday Small Finance Bank | 436 |
| 8 | Shivalik Small Finance Bank | 407 |
| 9 | ESAF Small Finance Bank | 341 |