
Here is a complete and state-wise list of Bank Holidays in April 2026, which will help you check when banks will remain closed in your state and plan your visits accordingly. The official bank holidays list is given below:
| State | Holiday |
|---|---|
| Tripura | 1, 14, 15, 21 |
| Gujarat | 1, 3, 14 |
| Mizoram | 3 |
| Karnataka | 1, 3, 14, 20 |
| Madhya Pradesh | 1, 3 |
| Odisha | 1, 3, 14 |
| Punjab and Haryana | 1 |
| Tamil Nadu | 1, 3, 14 |
| Uttarakhand | 1, 3, 14 |
| Sikkim | 3, 14 |
| Assam | 1, 14, 15, 16 |
| Telangana | 1, 3, 14 |
| Manipur | 1, 3, 14 |
| Arunachal Pradesh | 1, 3, 15 |
| Rajasthan | 1, 14 |
| Jammu | 1, 14 |
| Uttar Pradesh | 1, 3, 14 |
| Nagaland | 3 |
| West Bengal | 1, 3, 14, 15 |
| Maharashtra | 1, 3, 14 |
| New Delhi | 1, 3 |
| Goa | 1, 3, 14 |
| Bihar | 1, 3, 14 |
| Chhattisgarh | 1, 3 |
| Jharkhand | 3, 14 |
| Meghalaya | 3 |
| Himachal Pradesh | 3, 15 |
| Jammu | 1, 14 |
| Kerala | 1, 2, 3, 14, 15 |
| Andhra Pradesh | 1, 3, 14 |
Click here to download Bank Holidays Calendar PDF April 2026